Matches 1 to 50 of 161
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 8 Oct 1759 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10645 |
2 | Andersdotter, Anna Maria | 4 Aug 1783 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10643 |
3 | Andersdotter, Annika | Bef 1723 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10646 |
4 | Andersdotter, Brita | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10595 | |
5 | Andersdotter, Brita | 25 Aug 1756 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10649 |
6 | Andersdotter, Christina Maria | 30 Aug 1767 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10650 |
7 | Andersdotter, Gunhilda | 1700 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10652 |
8 | Andersson, Hans | 31 Aug 1754 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10659 |
9 | Andersson, Olof | 1719 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10664 |
10 | Båtelsdotter, Gardrud | 1786 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I1577 |
11 | Bogström, Anders Andersson | 3 Aug 1762 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10685 |
12 | Boman, Lars Svensson | 13 Apr 1765 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10688 |
13 | Christensdotter, Christina | 7 Nov 1725 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10696 |
14 | Christensdotter, Margareta | 1712 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10698 |
15 | Christensson, Hans | 1811 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I1600 |
16 | Christensson, Hans | 18 Sep 1811 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10700 |
17 | Christensson, Jacob | 20 Jul 1729 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10701 |
18 | Christoffersson, Grels | 8 Jan 1740 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10707 |
19 | Clasdotter, Christina | 15 Nov 1732 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I3165 |
20 | Cordtsdotter, Anna | 1700 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10718 |
21 | Cordtsson, Jöns | 28 Jun 1753 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10719 |
22 | Cordtsson, Nils | 4 Sep 1754 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10720 |
23 | Eliasdotter, Anna Brita | 1802 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I1646 |
24 | Grelsdotter, Anna | 10 Apr 1768 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10739 |
25 | Grelsdotter, Catharina | 12 Apr 1777 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10740 |
26 | Grelsdotter, Margaretha | 5 Jan 1775 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10742 |
27 | Grelsdotter, Margaretha Christina | 4 Apr 1771 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10741 |
28 | Gröndahl, Catharina Margaretha Matsdotter | 20 Aug 1775 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10745 |
29 | Hallbom, Niklas Petter Theodor | 1859 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I1676 |
30 | Hallbom, Olof Johan | 1866 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I1678 |
31 | Hansdotter, Anna | 1663 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I3169 |
32 | Hansdotter, Brita Maria | 2 Oct 1790 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10772 |
33 | Hansdotter, Christina | 31 Mar 1724 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10593 |
34 | Hansdotter, Maria | 1 May 1740 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10793 |
35 | Hansson, Anders | 6 Aug 1783 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10797 |
36 | Hansson, Hans | 11 Jan 1790 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10805 |
37 | Hansson, Holger | 7 Apr 1727 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10806 |
38 | Hansson, Jöran | 9 Jan 1734 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10809 |
39 | Hansson, Lars | Abt 1690 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I3166 |
40 | Hansson, Lars | 16 Jun 1734 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10812 |
41 | Hansson, Lars | 16 Sep 1786 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10814 |
42 | Hansson, Nils | 29 Dec 1735 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10819 |
43 | Hansson, Pehr | 1661 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10602 |
44 | Hansson, Pehr | 20 Aug 1730 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10824 |
45 | Hillebrandsson, Lars | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10599 | |
46 | Jacobsdotter, Brigitta | 10 Sep 1735 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10853 |
47 | Jacobsdotter, Brita | 20 Sep 1729 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10856 |
48 | Jacobsdotter, Catharina | 9 Aug 1739 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10866 |
49 | Jacobsdotter, Christina | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10871 | |
50 | Jacobsdotter, Elisabeth | 16 Apr 1742 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10873 |
Matches 1 to 50 of 119
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna | 1815 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10645 |
2 | Andersdotter, Anna Maria | 1839 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10643 |
3 | Andersdotter, Annika | 1800 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10646 |
4 | Andersdotter, Gunhilda | 4 Mar 1742 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10652 |
5 | Andersson, Hans | 1821 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10659 |
6 | Boman, Lars Svensson | 1790 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10688 |
7 | Christensdotter, Christina | 1791 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10696 |
8 | Christensdotter, Margareta | 1783 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10698 |
9 | Christensson, Jacob | 1788 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10701 |
10 | Christoffersson, Grels | 1781 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10707 |
11 | Clasdotter, Christina | 7 Apr 1756 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I3165 |
12 | Cordtsdotter, Anna | 1724 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10718 |
13 | Cordtsson, Jöns | 1813 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10719 |
14 | Cordtsson, Nils | 1813 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10720 |
15 | Eliasdotter, Anna Brita | 1864 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I1646 |
16 | Eliasson, Elias | 1846 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10725 |
17 | Engelund, Per | 1820 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10727 |
18 | Grelsdotter, Anna | 1828 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10739 |
19 | Grelsdotter, Catharina | 1829 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10740 |
20 | Grelsdotter, Margaretha Christina | 1773 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10741 |
21 | Gröndahl, Mattis Larsson | 1789 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10746 |
22 | Hageltorn, Gertrud Maria Pettersdotter | 1799 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10758 |
23 | Hallberg, Mathias Nicklas | 11 Apr 1855 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I5223 |
24 | Hallbom, Niklas Petter Theodor | 1934 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I1676 |
25 | Halvander, Rasmus Rasmusson | 31 Oct 1790 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10761 |
26 | Hamberg, Anders Petter | 1847 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10762 |
27 | Hansdotter, Anna | 31 Mar 1724 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I3169 |
28 | Hansdotter, Brita Maria | 1860 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10772 |
29 | Hansdotter, Catharina Christina | 1815 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10775 |
30 | Hansdotter, Christina | 1789 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10593 |
31 | Hansdotter, Maria | 1795 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10791 |
32 | Hansdotter, Maria | 1798 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10793 |
33 | Hansson, Anders | 1840 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10797 |
34 | Hansson, Holger | 1737 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10806 |
35 | Hansson, Jöran | 1734 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10809 |
36 | Hansson, Lars | 18 Feb 1750 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I3166 |
37 | Hansson, Lars | 1763 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10812 |
38 | Hansson, Lars | 1816 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10814 |
39 | Hansson, Mårten | 1760 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10817 |
40 | Hansson, Nils | 1738 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10819 |
41 | Hansson, Pehr | 19 Apr 1730 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10602 |
42 | Hansson, Pehr | 1782 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10824 |
43 | Holgersson, Hans | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10600 | |
44 | Jacobsdotter, Anna Greta | 1873 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10847 |
45 | Jacobsdotter, Brigitta | 1735 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10853 |
46 | Jacobsdotter, Brita | 1734 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10856 |
47 | Jacobsdotter, Elisabeth | 1742 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10873 |
48 | Jacobsdotter, Judith | 1755 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10877 |
49 | Jacobsdotter, Margareta | 1810 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10888 |
50 | Jacobsson, Adam | 1744 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | I10903 |
Matches 1 to 43 of 43
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Larsdotter | 11 Nov 1781 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7465 |
2 | Andersson / Pehrsdotter | 6 Jan 1747 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7476 |
3 | Andersson / Pehrsdotter | 1 Nov 1782 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7460 |
4 | Båtelsson / Mårtensdotter | 30 Dec 1783 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7456 |
5 | Boman / Olofsdotter | 26 Dec 1788 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7634 |
6 | Christensson / Hansdotter | 20 Nov 1753 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7445 |
7 | Christoffersson / Pehrsdotter | 9 Nov 1766 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7363 |
8 | Cordtsson / Jacobsdotter | 14 Feb 1793 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7410 |
9 | Cordtsson / Mårtensdotter | 21 Oct 1781 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7413 |
10 | Gröndahl / Jacobsdotter | 23 Nov 1766 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7442 |
11 | Halvander / Lundsberg | 10 Nov 1769 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7321 |
12 | Hamberg / Jacobsdotter | 3 Nov 1825 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7466 |
13 | Hansson / Christensdotter | 11 Nov 1744 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7411 |
14 | Hansson / Hageltorn | 11 Nov 1755 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7449 |
15 | Hansson / Hansdotter | 12 Nov 1758 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7404 |
16 | Hansson / Mårtensdotter | 26 Oct 1760 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7351 |
17 | Hansson / Nilsdotter | 17 Dec 1789 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7575 |
18 | Hansson / Pehrsdotter | 1814 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7441 |
19 | Hillebrandsson / Andersdotter | 12 Jul 1748 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7227 |
20 | Hillebrandsson / Christophersdotter | 14 Dec 1758 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7620 |
21 | Hillebrandsson / Jacobsdotter | 4 Dec 1760 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7621 |
22 | Holgersson / Pehrsdotter | 9 Nov 1717 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7228 |
23 | Jacobsson / Christensdotter | 6 Feb 1761 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7263 |
24 | Jacobsson / Pehrsdotter | 1 Dec 1728 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7468 |
25 | Jacobsson / Pehrsdotter | 21 Nov 1788 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7446 |
26 | Jacobsson / Rasmusdotter | 1 Nov 1759 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7472 |
27 | Jöransson / Andersdotter | 19 Dec 1727 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7407 |
28 | Jöransson / Christensdotter | 26 Oct 1742 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7408 |
29 | Jöransson / Hansdotter | 18 Apr 1753 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7223 |
30 | Jöransson / Jöransdotter | 2 Dec 1724 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7406 |
31 | Larsson / Larsdotter | 28 Oct 1781 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7467 |
32 | Larsson / Larsdotter | 10 Jul 1792 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7405 |
33 | Lundsberg / Clasdotter | 28 Oct 1750 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F2213 |
34 | Nilsson / Eliasdotter | 21 Sep 1850 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F1332 |
35 | Nilsson / Grelsdotter | 11 Nov 1787 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7364 |
36 | Nilsson / Mårtensdotter | 22 Nov 1767 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7455 |
37 | Nilsson / Matsdotter | 16 Dec 1789 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7428 |
38 | Skräddare / Andersdotter | 22 Nov 1730 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7224 |
39 | Söderberg / Matsdotter | 9 Nov 1820 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7462 |
40 | Söderdahl / Jacobsdotter | 30 Nov 1759 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7471 |
41 | Södergren / Lundsberg | 24 Nov 1791 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F2212 |
42 | Strömstedt / Grelsdotter | 1819 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7459 |
43 | Unghanse / Andersdotter | 15 Mar 1795 | Grötlingbo, Gotland, Sweden | F7464 |